تسلسل | اسم الطالب | التخصص | المعدل الفصلي |
| | كلية الدراسات العليا / تخصص الرياضيات | |
| | رنا ابو سكور | رياضيات | 96 |
كلية الهندسة والتكنولوجيا |
1 | عبدالكريم محمد عبدالكريم محتسب | هندسة ميكانيكية فرع هندسة ميكاترونيكا | 95.6 |
2 | علا محمد عبدالله راشد | هندسة كهربائية فرع هندسة اتصالات والكترونيات | 94.4 |
3 | نمر عبدالحليم محمد عمله | هندسة كهربائية فرع هندسة اتصالات والكترونيات | 93.0 |
4 | عدي علاءالدين عبدالرحمن شنطي | هندسة مدنية فرع هندسة المساحة والجيوماتكس | 92.8 |
5 | سعدي يونس محمد التميمي | هندسة كهربائية فرع هندسة اتصالات والكترونيات | 92.7 |
6 | اسامه عايد عيد نجاجره | هندسة كهربائية فرع هندسة اتصالات والكترونيات | 92.6 |
7 | معتز جواد حمدي سلهب | هندسة مدنية فرع هندسة مباني | 92.4 |
8 | حمزه فوزي ماجد التكروري | هندسة كهربائية فرع هندسة اتصالات والكترونيات | 91.9 |
9 | فادي بسام ربحي مسوده | هندسة مدنية فرع هندسة مباني | 91.8 |
10 | سماح راتب محمد بدوي | هندسة كهربائية فرع هندسة أنظمة الحاسوب | 91.6 |
11 | سماح جواد محمود الزرو | دائره الهندسة الكهربائية والحاسوب | 91.4 |
12 | مامون شاهر محمد ادعيس | هندسة كهربائية فرع هندسة أنظمة الحاسوب | 91.3 |
13 | عبدالغفار رئيف عبدالغفار شبانه | دائره الهندسة الكهربائية والحاسوب | 90.9 |
14 | يارا نضال يوسف زيتون | هندسة معمارية | 90.9 |
15 | ابراهيم نعيم داود ادعيس | هندسة ميكانيكية فرع هندسة التكييف والتبريد | 90.5 |
16 | شذى نظام احمد قواسمه | هندسة معمارية | 90.3 |
17 | ايمن محمود محمد الدشت | هندسة كهربائية فرع هندسة اتصالات والكترونيات | 90.3 |
18 | خالد احمد سعيد عزام | هندسة ميكانيكية فرع هندسة ميكاترونيكا | 90.2 |
19 | خالد ابراهيم صبح برادعيه | هندسة كهربائية فرع هندسة اتصالات والكترونيات | 90.2 |
20 | جبريل احمد علي بطش | هندسة كهربائية فرع هندسة اتصالات والكترونيات | 90.0 |
21 | محمد ابراهيم محمد عقابنه | هندسة كهربائية فرع هندسة أنظمة الحاسوب | 90.0 |
كلية العلوم الادارية |
1 | اسلام حسن يحيى البشيتي | تكنولوجيا المعلومات | 92.7 |
2 | انس يوسف محمداسماعيل شاور | تكنولوجيا المعلومات | 94.7 |
3 | سمر مطلق كايد زلوم | إدارة الأعمال المعاصرة | 90.0 |
4 | فادي ممدوح فارس الاشهب | إدارة الأعمال المعاصرة | 90.4 |
5 | هناء جاسم عبدالعزيز اقطيط | إدارة الأعمال المعاصرة | 90.4 |
6 | زينه نايف حامد ابواسنينه | إدارة الأعمال المعاصرة | 92.0 |
| | الاء وائل دياب ابوميزر | إدارة الأعمال المعاصرة | 93.0 |
كلية العلوم التطبيقية |
1 | ياسمين حميدان عاشور مجاهد | رياضيات تطبيقية | 95.5 |
2 | مروه عبد الرزاق مصطفى شحادة | رياضيات تطبيقية | 94.9 |
3 | ولاء محمدنجيب عبدالكريم جعبه | فيزياء تطبيقية | 94.6 |
4 | الاء هشام عبداللطيف الكرد | رياضيات تطبيقية | 94.1 |
5 | جهاد امين اسحق طيطي | رياضيات تطبيقية | 92.9 |
6 | بلال جعفر حامد كركي | الكترونيات تطبيقيه | 92.9 |
7 | ديمه زياد عبد الفتاح نجار | فيزياء تطبيقية | 92.8 |
8 | اسيل نايف عبدالله الطيطي | رياضيات تطبيقية | 92.5 |
9 | وعد علي اخضير عوض | فيزياء تطبيقية | 91.7 |
10 | لبنى عبدالرحيم عبدالرحمن فاخوري | فيزياء تطبيقية | 91.2 |
11 | الاء بسام احمد خطيب | رياضيات تطبيقية | 90.9 |
12 | بيان محمدكمال عبدالحافظ الزعتري | رياضيات تطبيقية | 90.6 |
13 | اسلام محمدهشام خليل النتشه | فيزياء تطبيقية | 90.4 |
كلية المهن التطبيقية |
1 | مهند عبدالفتاح هاشم شريف | الهندسة المعمارية | 93.0 |
2 | الزهراء جعفر عبدالمجيد جعافره | الهندسة المعمارية | 92.9 |
3 | ايه محمدنجيب مصباح الشويكي | محاسبة محوسبة | 92.7 |
4 | نورالدين توفيق محمد التلاحمه | الهندسة المعمارية | 92.5 |
5 | ريم موسى ابراهيم نتشه | محاسبة محوسبة | 92.2 |
6 | اياد انور محفوظ ابوحمدية | محاسبة محوسبة | 91.8 |
7 | فداء عبدالرحمن اسحق نتشه | ادارة وأتمتة مكاتب | 91.6 |
8 | ايات نعمان سلمان قواسمي | برمجيات وقواعد البيانات | 91.4 |
9 | صهيب عبدالمنعم عبدالحكيم الدويك | التكييف والتبريد والتدفئة | 90.9 |
10 | ثائر عبدالله محمد رجوب | الهندسة المعمارية | 90.8 |
11 | نيرمين حجازي محمدخليل نتشه | ادارة وأتمتة مكاتب | 90.7 |
12 | اماني فريد ابراهيم زاهده | ادارة وأتمتة مكاتب | 90.6 |
13 | خلود محمود عبدالفتاح حنيحن | تصميم وتطوير صفحات الويب | 90.5 |
14 | مامون شريف اسماعيل رجوب | التصميم الداخلي | 90.2 |
15 | محمد خضر عبدالجواد علوش | الاتمتة الصناعية | 90.1 |